Для быстрого поиска по странице используйте сочетание клавиш CTRL+F (CMD+F).
Макрос | Описание | Доступен для ссылки оффера / лендинга | Доступен для ссылки постбека в источник трафика |
{clickid} | PeerClick ID клика | + | + |
{campaign.id} | ID кампании PeerClick | + | - |
{user} | ID пользователя PeerClick | + | + |
{platform} | Платформа пользовательского устройства (desktop, mobile) | + | + |
{device} | Маркетинговое имя устройства, с которого пришел визит | + | + |
{browser} | Название браузера | + | + |
{browserversion} | Версия браузера | + | + |
{os} | Операционная система пользователя | + | + |
{osversion} | Версия операционной системы | + | + |
{language} | Язык пользователя | + | + |
{ip} | IP-адрес пользователя | + | + |
{cost} | Стоимость визита | + | + |
{brand} | Брэнд устройства | + | + |
{domain} | Домен ссылки кампании | + | - |
{model} | Модель устройства | + | - |
{referer} | Реферер визита | + | + |
{datetime} | Время визита | + | + |
{day} | День визита в формате от 0 до 6, где вс=0, пн=1 и т. д. | + | + |
{hour} | Час визита | + | + |
{size} | Размер устройства | + | + |
{diagonal} | Диагональ устройства | + | + |
{path} | Имя пути в кампании | + | + |
{externalid} | Уникальный ID визита, который PeerClick получает из источника трафика через параметр external_id | + | + |
{isp} | Мобильный оператор | + | - |
{lander.id} | ID лендинга | + | - |
{offer.id} | ID оффера | + | + |
{state} | Регион / область визита | + | - |
{connection.type} | Тип соединения | + | - |
{trafficsource.name} | Имя источника трафика | + | + |
{trafficsource.id} | ID источника трафика | + | - |
{country} | Двухбуквенный код страны пользователя | + | + |
{countryname} | Страна пользователя | + | + |
{city} | Город пользователя | + | + |
{affiliate.user} | ID пользователя аффилиат панели | + | + |
{{token1} - {token14} | Значения токенов (параметров) источника трафика | + | + |
{event1} - {event10} | Значения параметров кастомных событий | + | - |
{token1_urlencode} - {token14_urlencode} | Значения токенов (параметров) источника трафика в формате URL encode | + | - |
{token1_lowercase} - {token14_lowercase} | Значения токенов (параметров) источника трафика в нижнем регистре | + | - |
{token1_md5} - {token14_md5} | Значения токенов (параметров) источника трафика в формате MD5 | + | - |
{token1_domain} | Домен ссылки, присланной в token1 | + | - |
{pr_key} | Ключ защиты для использования функционала защиты лендинга | + | - |
{uniq} | Уникальность визита | + | - |
{token:token_name} | Значения токенов (параметров) источника трафика в формате значение_токена:имя_токена | + | - |
{token_md5:token_name} | Значения токенов (параметров) источника трафика token_value:token_name в формате MD5 | + | - |
{token_lowercase:token_name} | Значения токенов (параметров) источника трафика token_value:token_name в нижнем регистре | + | - |
{token_urlencode:token_name} | Значения токенов (параметров) источника трафика token_value:token_name в формате URL encode | + | - |
{conversionid}
| Значение параметра conversion_id | - | + |
{txid} | Значение параметра txid | - | + |
{conversion} | Статус конверсии | - | + |
{conversion.group} | Группа конверсий | - | + |
{payout} | Значение параметра payout | - | + |
{ratio*payout} | Коэффициент выплаты, считается как {0.7*payout} | - | + |