Use CTRL + F (CMD + F) for quick search.
Macro | Description |
{clickid} | PeerClick Click ID |
{user} | PeerClick user ID |
{platform} | User device platform (desktop, mobile) |
{device} | The marketing name of the device from which the visit came |
{browser} | Browser name |
{browserversion} | Browser version |
{os} | User operating system |
{osversion} | Operating system version |
{language} | User language |
{ip} | User's IP address |
{cost} | Visit cost |
{brand} | Device brand |
{referer} | Visit referrer |
{datetime} | Visit time |
{day} | Visit day in the format from 0 to 6, where Sun = 0, Mon = 1, etc. |
{hour} | Visit hour |
{size} | Device size |
{diagonal} | Device diagonal |
{path} | Campaign path name |
{externalid} | The unique ID of the visit, which PeerClick receives from the traffic source through the external_id parameter |
{offer.id} | Offer ID |
{trafficsource.name} | Traffic source name |
{country} | 2-letter country code |
{countryname} | User country |
{city} | User city |
{affiliate.user} | ID of the affiliate panel user |
{{token1} - {token14} | |
{conversionid}
| conversion_id parameter value |
{txid} | txid parameter value |
{conversion} | Conversion status |
{conversion.group} | Conversion group |
{payout} | payout parameter value |
{ratio*payout} | Payout ratio, calculated as {0.7*payout} |